Valv Elettriku tal-Ballun COVNA A150-M-T
| Tip ON/OFF | Feedback: is-sinjal ta' kuntatt attiv, sinjal ta' kuntatt passiv, reżistenza, 4-20mA |
| Tip ta' Regolament | Sinjal ta' Input u Output: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Operazzjoni fil-kamp | Il-Qasam, Regolazzjoni tas-Swiċċ ta' Kontroll Remot u MODBUS, PROFIBUS Field Bus |
| Vultaġġ Fakultattiv | AC110-240V 380V 50/60HZ: DC12V, DC24V, Vultaġġ Speċjali Jista' Jiġi Personalizzat |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP65, kostruzzjoni li ma tistax tiżdied hija disponibbli: EX II BT4 |
| Daqs tal-Port | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
| Pressjoni | 16/10/20/40/64 bar | ||||||||
| Provvista tal-Enerġija | DC-12V, 24V; AC-110V, 220V | ||||||||
| Kurrent ta' Ħidma | 50MA-300MA | 300MA-1.2A | 500MA-2A | ||||||
| Temperatura Ambjentali | -15°C sa 50°C | ||||||||
| Temperatura tax-xogħol | -20°C sa 140°C | ||||||||
| Materjal ta' Siġillar | FKM | ||||||||
| Ħin Miftuħ | ≤5S | ||||||||
| Output Torque | 30Nm | 50Nm | 150Nm | ||||||
| Rotazzjoni | 90 grad | ||||||||
| Ħajja | ≥ 70,000 darba | ||||||||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP67 | ||||||||
| Metodi ta' Kontroll | Kontroll tas-sinjal (4-20mA, 0-10V), ritorn tas-spring, kontroll tat-timer | ||||||||


Parametru Tekniku tal-Ġisem tal-Valv:
| Daqs Nominali | DN15-DN200 | Materjal tal-Ġisem | PVC, UPV,CPVC,PVDF u PPH |
| End Connection | Unjoni Vera, Ħajt Doppju tal-Unjoni | Struttura | T Port / L Port |
| Pressjoni ta' Operazzjoni | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Tolleranza tal-Vultaġġ | ±10% |
| Midja Adattata | Midja korrużiva, ilma, arja, eċċ | Temperatura tal-Midja | -5~80°C (23°F~176°F) |
| Standard tad-disinn | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |


_2022_03(1).png)


Gwida tax-Xiri:
●Ikkonferma l-Daqs tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv tal-Ballun Motorizzat f'1/2"~2".
●Ikkonferma l-Materjal tal-ġisem tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv tal-Ballun Motorizzat b'materjal tal-bronż u tal-azzar li ma jissaddadx
●Ikkonferma l-Standard tal-Konnessjoni. Noffru dan il-Valv tal-Ballun Motorizzat f'standards ANSI, JIS, DIN, u UK.
●Ikkonferma l-PressjoniuTemperatura tax-xogħol. Il-pressjoni u t-temperatura huma l-punti importanti u dawn jistgħu jaffettwaw il-kost.
●Ikkonferma l-VultaġġInt għandek bżonn. Il-vultaġġ it-tajjeb jista' jgħin lill-valv tiegħek jaħdem aħjar.
●Għidilna liMedju. Medju differenti għandu karatteristiċi differenti u aħna ngħinuk tagħżel il-valv bażiku skont ir-rekwiżiti tal-medju
●Ikkonferma l-Tip ta' attwaturInt għandek bżonn. Għandna tip on/off, tip modulanti, tip intelliġenti, tip li ma jħallix splużjoni, tip IP68 u attwatur tal-valv elettriku ta' tip auto-return għall-proġett tiegħek.
Jekk jogħġbok għidilna materjal tal-qalba, materjal ta' sigillat, jew standard ta' konnessjoni. Nistgħu ngħinuk tippersonalizza l-valv li għandek bżonn.
Aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħatilna messaġġ. Il-kwotazzjoni se tiġi pprovduta fi żmien 2 siegħa!inquiry@covna-china.com
| Mudell | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Produzzjoni tat-Torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Ħin taċ-Ċiklu ta' 90°C | Is-snin 20/60 | 15s/30s/60s | 15s/30s | 15s/30s | Is-snin 30/60 | 100s | 100s | 100s |
| Angolu ta' Rotazzjoni | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Kurrent ta' Ħidma | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Kurrent tal-bidu | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Mutur ta' Moviment | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Piż tal-Prodott | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
| Option tal-Vultaġġ | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
| Reżistenza għall-Insulazzjoni | DC24V:100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
| Vultaġġ ta' Sopportazzjoni | DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1Minuta | |||||||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP65 | |||||||
| Angolu ta' Installazzjoni | Kull | |||||||
| Konnessjoni Elettrika | G1/2 Konnetturi ta' Gable reżistenti għall-ilma, Kejbil tal-Enerġija Elettrika, Kejbil tas-Sinjal | |||||||
| Temperatura Ambjentali. | -30°C sa 60°C | |||||||
|
Ċirkwit ta' Kontroll
|
A: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-indikatur tad-dawl | |||||||
| B: TIP ON/OFF b'feedback passiv ta' sinjal ta' kuntatt | ||||||||
| C: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-potenziometru tar-reżistenza | ||||||||
| D: tip ON/OFF b'potenzometru ta' reżistenza u feedback tas-sinjal tal-pożizzjoni newtrali | ||||||||
| E: Tip ta' regolazzjoni b'modulu ta' kontroll servo | ||||||||
| F: Tip direttur ON/OFF DC24V/DC12V | ||||||||
| G: Provvista ta' enerġija ta' tliet fażijiet AC380V b'feedback passiv tas-sinjal | ||||||||
| H: Provvista ta' enerġija ta' tliet fażijiet AC380V b'feedback tas-sinjal tal-potenziometru tar-reżistenza | ||||||||
| Funzjoni Fakultattiva | Protetturi tat-torque over, heater ta' deumidifikazzjoni, koppja u yoke tal-azzar li ma jissaddadx | |||||||
Wiri 3D tal-Valv Elettriku:



Politika dwar il-Privatezza
Drittijiet tal-awtur © 2026 COVNA Inc. Id-drittijiet kollha riservati.