Parametri tekniċi tal-attwatur tal-valv |
Azzjoni doppja | Air to open, air to close, air to close, air supplier failure to keep the current position |
N/C li jaġixxi b'mod uniku | L-arja biex tiftaħ, tinterrompi l-arja biex tagħlaq, il-ħsara tal-arja biex tingħalaq |
N / O li jaġixxi b'mod uniku | L-arja biex tagħlaq, tinterrompi l-arja biex tinfetaħ, l-arja ma tinfetaħx |
Aċċessorju mhux obbligatorju | Valv tas-solenojd tar-rivers, kaxxa tal-iswiċċ tal-limitu, valv li jnaqqas il-filtru tal-arja, pożizzjonatur, manwal tal-manku, valv tal-illokkjar. |
Parametri tekniċi tal-korp tal-valv |
Korp | Komponenti tal-valv | ||
Firxa tad-daqs | DN50 ~ DN400 | Materjal tas-siġillar | PTFE, PPL |
Materjal tal-ġisem | Azzar li ma jissaddadx | Materjal tal-qalba | Azzar li ma jissaddadx |
Konnessjoni tat-tarf | wejfer, flanġ | Materjal taz-zokk | Azzar li ma jissaddadx |
Pressjoni operattiva | 1.0, 1.6MPa | Midja applikabbli | Ilma, żejt, Gass, Likwidu, fwar, trab, bażi kontra l-korrużjoni |
Istruttura | Struttura tal-Linja tan-Nofs/ Tip A |
Ċertifikati tal-Kumpanija |
Pakkett & Tbaħħir |
Politika ta 'Privatezza
Copyright 2025 GuangDong COVNA Co., Ltd.