HK60-Q-F-C DN80 220V Fluorine Lining Valv Elettriku tal-Ballun
| Tip ON/OFF | Feedback: is-sinjal ta' kuntatt attiv, sinjal ta' kuntatt passiv, reżistenti, 4-20mA |
| Tip ta' Regolament | Sinjal ta' Input u Output: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
| Operazzjoni fil-qasam | Il-qasam, regolazzjoni tas-swiċċ ta' kontroll remot u MODBUS, PROFIBUS field bus |
| Vultaġġ fakultattiv | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, u vultaġġ speċjali jistgħu jiġu personalizzati |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP65 |
● Attwatur Elettriku tat-Tip ON/OFF:Rotazzjoni ta' 90 grad. Provvista ta' enerġija AC/DC, kontroll tas-sinjal u override manwali. Torque għoli sa4000Nm.
● Attwatur Elettriku tat-Tip Modulanti:Aġġusta l-angolu miftuħ/magħluq minn 0 sa 90 grad. Provvista ta' enerġija AC/DC, kontroll tas-sinjal u override manwali. Torque għoli sa 4000Nm.
● Attwatur Elettriku ta' Tip Intelliġenti: Aġġusta l-angolu miftuħ/magħluq minn 0 sa 90 grad. Skrin LED biex tippermettilek tiċċekkja l-angolu miftuħ/għeluq aktar faċli. Provvista ta' enerġija AC/DC, kontroll tas-sinjal u override manwali. Torque għoli sa 4000Nm.

| Serje | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Produzzjoni tat-Torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Ħin taċ-Ċiklu ta' 90° | Is-snin 20 | 15/30S | 15/30S | 15/30S | 30S | 100S | 100S | 100S |
| Angolu ta' Rotazzjoni | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Kurrent ta' Ħidma | 0.23A | 0.35A | 0.4A | 0.45A | 0.6A | 1.03A | 1.85A | 2.7A |
| Mutur ta' Moviment | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W |
| Standard ta' Muntatura | ISO5211-muntatura diretta | |||||||
| Għażliet ta' Vultaġġ | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
| Sinjal ta' Input | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Sinjal ta' Output | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
| Klassi ta' Protezzjoni | Klassi ta' protezzjoni IP65 | |||||||
| Temperatura Ambjentali | -20 sa +60°C | |||||||
| Diagramma tal-Wajers | A: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-indikatur tad-dawl | |||||||
| B: TIP ON/OFF b'feedback passiv ta' sinjal ta' kuntatt | ||||||||
| C: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-potenzjometru ta' riżanzanza | ||||||||
| D: tip on/off b'potenziometru ta' reżistenza u feedback tas-sinjal tal-posizzjoni newtrali | ||||||||
| E: Tip ta' regolazzjoni b'modulu ta' kontroll servo | ||||||||
| F: Tip dirett ON/OFF DC24/DC12V | ||||||||
| G: Provvista ta' enerġija AC380V ta' 3 fażijiet b'feedback passiv tas-sinjal | ||||||||
| H: Provvista ta' enerġija AC380V ta' 3 fażijiet b'potenzometru ta' reżistenza u posist newtrali Feedback tas-sinjal tal-joni |
||||||||
| Firxa ta' Daqs | DN15-200 | Konnessjoni tat-tmiem | Flange |
| Materjal tal-Ġisem | Azzar Inossidabbli 304/316/316L | Pressjoni tax-Xogħol | 10 / 16 / 20 MPa |
| Temperatura tal-Midja | -10 sa 180°C (-22°F sa 356°F) | Midja Adattata | Ilma, Arja, Żejt, Gass, eċċ |
| Struttura | Triq ta' Fluss Diretta | Vultaġġ | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
| Tip ta' Attwatur | Tip ON OFF, Tip Modulanti, Tip Intelliġenti | Tolleranza tal-Vultaġġ | ±10% |




Parametru Tekniku tal-Ġisem tal-Valv:
| Daqs Nominali | DN15-DN200 | Materjal tal-Ġisem | PVC, UPV,CPVC,PVDF u PPH |
| End Connection | Unjoni Vera, Ħajt Doppju tal-Unjoni | Struttura | T Port / L Port |
| Pressjoni ta' Operazzjoni | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Tolleranza tal-Vultaġġ | ±10% |
| Midja Adattata | Midja korrużiva, ilma, arja, eċċ | Temperatura tal-Midja | -5~80°C (23°F~176°F) |
| Standard tad-disinn | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |


_2022_03(1).png)


Gwida tax-Xiri:
●Ikkonferma l-Daqs tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv Elettriku tal-Ballun bil-Lining tal-Fluorinu f'1/2 pulzier sa 4 pulzieri.
●Ikkonferma l-Materjal tal-ġisem tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv Elettriku tal-Ballun bil-Lining tal-Fluorina f'materjal tal-azzar li ma jissaddadx.
●Ikkonferma l-Standard tal-Konnessjoni. Noffru dan il-Valv Elettriku tal-Ballun bil-Lining tal-Fluorina f'ANSI, JIS, DIN, u standard UK.
●Ikkonferma l-PressjoniuTemperatura tax-xogħol. Il-pressjoni u t-temperatura huma l-punti importanti u dawn jistgħu jaffettwaw il-kost.
●Ikkonferma l-VultaġġInt għandek bżonn. Il-vultaġġ it-tajjeb jista' jgħin lill-valv tiegħek jaħdem aħjar.
●Għidilna liMedju. Medju differenti għandu karatteristiċi differenti u aħna ngħinuk tagħżel il-valv bażiku skont ir-rekwiżiti tal-medju
●Ikkonferma l-Tip ta' attwaturInt għandek bżonn. Għandna tip on/off, tip modulanti, tip intelliġenti, tip li ma jħallix splużjoni, tip IP68 u attwatur tal-valv elettriku ta' tip auto-return għall-proġett tiegħek.
Jekk jogħġbok għidilna materjal tal-qalba, materjal ta' sigillat, jew standard ta' konnessjoni. Nistgħu ngħinuk tippersonalizza l-valv li għandek bżonn.
Aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħatilna messaġġ. Il-kwotazzjoni se tiġi pprovduta fi żmien 2 siegħa!inquiry@covna-china.com
| Mudell | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Produzzjoni tat-Torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Ħin taċ-Ċiklu ta' 90°C | Is-snin 20/60 | 15s/30s/60s | 15s/30s | 15s/30s | Is-snin 30/60 | 100s | 100s | 100s |
| Angolu ta' Rotazzjoni | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Kurrent ta' Ħidma | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Kurrent tal-bidu | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Mutur ta' Moviment | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Piż tal-Prodott | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
| Option tal-Vultaġġ | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
| Reżistenza għall-Insulazzjoni | DC24V:100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
| Vultaġġ ta' Sopportazzjoni | DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1Minuta | |||||||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP65 | |||||||
| Angolu ta' Installazzjoni | Kull | |||||||
| Konnessjoni Elettrika | G1/2 Konnetturi ta' Gable reżistenti għall-ilma, Kejbil tal-Enerġija Elettrika, Kejbil tas-Sinjal | |||||||
| Temperatura Ambjentali. | -30°C sa 60°C | |||||||
|
Ċirkwit ta' Kontroll
|
A: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-indikatur tad-dawl | |||||||
| B: TIP ON/OFF b'feedback passiv ta' sinjal ta' kuntatt | ||||||||
| C: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-potenziometru tar-reżistenza | ||||||||
| D: tip ON/OFF b'potenzometru ta' reżistenza u feedback tas-sinjal tal-pożizzjoni newtrali | ||||||||
| E: Tip ta' regolazzjoni b'modulu ta' kontroll servo | ||||||||
| F: Tip direttur ON/OFF DC24V/DC12V | ||||||||
| G: Provvista ta' enerġija ta' tliet fażijiet AC380V b'feedback passiv tas-sinjal | ||||||||
| H: Provvista ta' enerġija ta' tliet fażijiet AC380V b'feedback tas-sinjal tal-potenziometru tar-reżistenza | ||||||||
| Funzjoni Fakultattiva | Protetturi tat-torque over, heater ta' deumidifikazzjoni, koppja u yoke tal-azzar li ma jissaddadx | |||||||
Wiri 3D tal-Valv Elettriku:



Politika dwar il-Privatezza
Drittijiet tal-awtur © 2026 COVNA Inc. Id-drittijiet kollha riservati.