COVNA HK62-3PCS Valv tal-Ballun Elettriku
Tip MIXGĦUL/MITFI | Feedback: is-sinjal ta 'kuntatt attiv, sinjal ta' kuntatt passiv, reżistenza, 4-20mA |
Tip ta' Regolament | Sinjal ta 'input u output: DC 4-20mA, DC 0-10V, DC 1-5V |
Operazzjoni fuq il-post | Il-Qasam, Ir-Regolament dwar is-Swiċċ tal-Kontroll Mill-Bogħod u MODBUS, PROFIBUS Field Bus |
Vultaġġ Fakultattiv | AC110-240V 380V 50 / 60HZ: DC12V, DC24V, Vultaġġ Speċjali Jista 'jiġi Personalizzat |
Klassi ta 'Protezzjoni | IP65, Kostruzzjoni ta 'Prova ta' Splużjoni Huma Disponibbli: EX ll BT4 |
Daqs tal-Port | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
Pressjoni | 10/16/20/40/64 bar | ||||||||
Provvista tal-Enerġija | DC-12V, 24V; AC-110V, 220V | ||||||||
Ħidma Kurrenti | 50MA-300MA | 300MA-1.2A | 500MA-2A | ||||||
Temperatura ambjentali | -15 °C sa 50 °C | ||||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20 °C sa 140 °C | ||||||||
Materjal li Jissiġilla | FKM | ||||||||
Ħin Miftuħ | ≤5S | ||||||||
Torque tal-Ħruġ | 30Nm | 50Nm | 150Nm | ||||||
Rotazzjoni | 90 grad | ||||||||
Tul tal-ħajja | ≥ 70,000 darba | ||||||||
Klassi ta 'Protezzjoni | IP67 | ||||||||
Metodi ta' kontroll | Kontroll tas-sinjal (4-20mA, 0-10V), ritorn tar-rebbiegħa, kontroll tat-tajmer |
Parametru tekniku tal-korp tal-valv:
Daqs nominali | DN15-DN200 | Materjal tal-Ġisem | PVC, UPV,CPVC,PVDF u PPH |
Tmiem CoNnection | Unjoni Vera, Ħajt tal-Unjoni Doppja | Istruttura | T Port / L Port |
Pressjoni operattiva | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Tolleranza tal-Vultaġġ | ±10% |
Midja Adattata | Midja korrużiva, Ilma, Arja, eċċ | Temperatura tal-Midja | -5 ~ 80 ° C (23 ° F ~ 176 ° F) |
Standard tad-disinn | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Gwida għax-Xiri:
●Ikkonferma l-daqs tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv tal-Ballun Motorizzat f'1/2 "~ 2".
●Ikkonferma l-materjal tal-bodi tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv tal-Ballun Motorizzat bir-ram u materjal tal-istainless steel
●Ikkonferma l-standard ta' konnessjoni. Noffru dan il-Valv tal-Ballun Motorizzat f'ANSI, JIS, DIN, u l-istandard tar-Renju Unit.
●Ikkonferma l-PressjoniUtemperatura tax-xogħol. Il-pressjoni u t-temperatura huma l-punti importanti u dawk jistgħu jaffettwaw l-ispiża.
●Ikkonferma l-VultaġġInt għandek bżonn. Il-vultaġġ it-tajjeb jista 'jgħin lill-valv tiegħek jaħdem aħjar.
●Għidilna tiegħekMedju. Mezz differenti għandu karatteristiċi differenti u aħna ngħinuk tagħżel il-valv bażiku fuq ir-rekwiżiti medji
●Ikkonferma l-Tip ta' attwaturInt għandek bżonn. Għandna tip mixgħul / mitfi, tip modulating, tip intelliġenti, tip li ma jgħaddix splużjoni, tip IP68 u attwatur tal-valv elettriku tat-tip ta 'ritorn awtomatiku għall-proġett tiegħek.
Kwalunkwe rekwiżit jekk jogħġbok għidilna bħal materjal ewlieni, materjal li jissiġilla, jew standard ta 'konnessjoni. Nistgħu ngħinuk tippersonalizza l-valv li għandek bżonn.
Aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħatilna messaġġ. Il-kwotazzjoni se tiġi pprovduta fi żmien sagħtejn![email protected]
Mudell | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Output tat-torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
90 ° Ħin taċ-Ċiklu | 20s / 60ijiet | 15s/30s/60ijiet | 15s/30ijiet | 15s/30ijiet | 30s/60ijiet | 100ijiet | 100ijiet | 100ijiet |
Angolu tar-rotazzjoni | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Ħidma Kurrenti | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Qed Jibda l-Kurrent | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Mutur tas-sewqan | 10W / F | 25W / F | 30W / F | 40W / F | 90W / F | 100W / F | 120W / F | 140W / F |
Piż tal-Prodott | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Għażla tal-Vultaġġ | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Reżistenza għall-Insulazzjoni | DC24V: 100MΩ / 250V; AC110 / 220V / 380V: 100MΩ / 500V | |||||||
Jiflaħ il-vultaġġ | DC24V: 500V; AC110 / 220V: 1500V; AC380V: 1800V 1Minute | |||||||
Klassi ta 'Protezzjoni | IP65 | |||||||
Angolu tal-Installazzjoni | Kull | |||||||
Konnessjoni Elettrika | G1/2 Konnetturi Gable li ma jgħaddix ilma minnhom, Wajer tal-Enerġija Elettrika, Wajer tas-Sinjal | |||||||
Temp Ambjentali. | -30°Cto 60°C | |||||||
Ċirkwit tal-Kontroll
|
A: Tip MIXGĦUL / MITFI b'feedback tas-sinjal indikatur tad-dawl | |||||||
B: Tip ON/OFF b'feedback passiv tas-sinjal ta' kuntatt | ||||||||
C: Tip ON / OFF b'feedback tas-sinjal potenzjometru ta 'reżistenza | ||||||||
D: Tip ON/OFF b'potenzjometru ta' reżistenza u feedback tas-sinjal ta' pożizzjoni newtrali | ||||||||
E: Tip ta' regolament bil-modulu ta' kontroll servo | ||||||||
F: DC24V / DC12V dirct ON / OFF tip | ||||||||
G: Provvista ta 'enerġija bi tliet fażijiet AC380V b'feedback ta' sinjal passiv | ||||||||
H: Provvista ta 'enerġija bi tliet fażijiet AC380V b'feedback tas-sinjal potenzjometru ta' reżistenza | ||||||||
Funzjoni Fakultattiva | Protetturi tat-Torque, ħiter dehumidify, akkoppjar tal-istainless steel & madmad |
Wiri 3D ta 'Valv Elettriku:
Regoli tal-privatezza
Copyright 2021 GuangDong COVNA Co., Ltd.