| Parametri Tekniċi tal-Attwatur tal-Valv |
| Atturi doppji | L-arja biex tiftaħ, l-arja għall-għeluq, falliment tal-fornitur tal-arja biex iżomm il-pożizzjoni attwali |
| N/C b'azzjoni waħda | Arja biex tiftaħ, arja ta' interruzzjoni biex tagħlaq, falliment tal-arja biex jagħlaq |
| N/O b'azzjoni waħda | Arja biex tagħlaq, arja ta' interruzzjoni biex tiftaħ, falliment tal-arja biex tiftaħ |
| Aċċessorju fakultattiv | Valv solenoid li jirreverti, kaxxa tal-interruzzjoni tal-limitu, valv ta' tnaqqis tal-filtru tal-arja, pożizzjonatur, manku manwali, valv ta' lockup. |
| Parametri Tekniċi tal-Korp tal-Valvi |
| Korp | Komponenti tal-valvi | ||
| Firxa ta' daqs | DN08~DN50 | Materjal ta' siġillar | PTFE, PPL |
| Materjal tal-ġisem | SS304, SS316, SS316L | Materjal ewlieni | Azzar li ma jissaddadx |
| Konnessjoni tat-tmiem | Thread | Materjal tal-istku | Azzar li ma jissaddadx |
| Pressjoni operattiva | PN10.0MPa~PN30.0MPa(100~300bar) | Midja applikabbli | Likwidu ta' pressjoni ultra għolja, ilma, żejt, gass |

| Ċertifikati tal-Kumpanija |
| Pakkett u Trasport |
Email:
inquiry@covna-china.comTelefown:
+86-1355-6646018Post:
Longchang Micro-Chuangyuan, Distrett ta' Dongcheng Belt Dongguan, iċ-Ċina, 523000
Issottoskrivi għall-Newsletter Tagħna biex tirċievi l-aħbarijiet aġġornati tagħna!
Politika dwar il-Privatezza
Drittijiet tal-awtur © 2026 COVNA Inc. Id-drittijiet kollha riservati.