Ħarsa Ġenerali tal-Valv ta' Kontroll tal-Globu tal-Attwatur Elettriku tal-Azzar Fondut COVNA:
Il-valv ta' kontroll elettriku ta' 3 modi huwa magħmul minn tliet attwaturi elettriċi tas-serje 3610L u mekkaniżmu ta' kontroll b'tliet toroq. Attwatur elettriku f'sistema servo, mingħajr bżonn ta' amplifikatur servo, infirex fl-operazzjoni ta' kontroll tas-sinjali u s-sors tal-enerġija, wajers sempliċi. Il-mekkaniżmu ta' aġġustament huwa kombinat u maqsum f'żewġ modi, jista' jissostitwixxi ż-żewġ valvi u tub b'tliet toroq intuża ħafna f'xi okkażjonijiet. Tnejn jintużaw komunement fl-iskambjaturi tas-sħana u r-regolazzjoni tar-ratio simple.
| Mudell | Qawwa ta' output nominali | Veloċità ta' mm/s | Parametri Tekniċi | ||||
| PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
| 201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | Provvista tal-enerġija; AC220V 50HZ Sinjal ta' input: DC4-20mA DC1-5V (linja ta' sinjal ta' sklu) sinjal tal-ħruġ: DC4-20mA grad ta' protezzjoni: IP67 Bil-handwheel |
Provvista ta' enerġija: AC220V 50Hz Sinjal ta' input: DC4-20mA DC1-5V (linja ta' protezzjoni tal-linja tas-sinjal): Sinjal ta' output DC4~20mA Grad ta' protezzjoni: IP65 Marka ta' prova ta' splużjoni Exdll Bil-manku |
| 361LXA-08 | |||||||
| 202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.5 | 2.1 2.1 | ||
| 361LXA-20 | |||||||
| 204 | 361LSA-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.5 | 3.5 3.5 | ||
| 361LXA-30 | |||||||
| 208 | 361LSA-50 | 8000 | 5000 5000 | 1 | 1.7 1.7 | ||
| 361LXA-50 | |||||||
| 312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.6 | 2.8 | ||
| 320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1 | 2 | ||
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Dijametru tas-siġġu mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Rated KV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
| Pressjoni nominali (MPa) | 1.6,2.5,4.0,6.4 | |||||||||||
| Trip(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
| Bil-mudell ta' attwatur elettriku | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSB-65 | 361LSB-99 | |||||||
| Sinjal ta' input | 4-20mADC, 1-5VDC | |||||||||||
| Provvista tal-Enerġija | AC220V 50HZ | |||||||||||
| Il-karatteristiċi inerenti tal-fluss | Lineari, perċentwal ugwali, ftuħ malajr | |||||||||||
| Ir-ratio ta' modulazzjoni intrinseka | 30:01:00 | |||||||||||
| Ir-ratio ta' modulazzjoni intrinseka | IV | |||||||||||
| Daqs tal-flanġ | Skont JB/79.1 (2) -94, HG20592-97, GB, ANSI, JIS, DIN u standards oħra | |||||||||||
| Materjal tal-ġisem | WCB, 304, 316, WC6, nikil, titanju, Hastelloy, Monel eċċ. | |||||||||||
| Materjal tal-valvi | 304, 316, 420, nikil, titanju, Hastelloy, Monel eċċ. | |||||||||||
| Temperatura tax-xogħol °C | -40~230 | |||||||||||
| Tip ta' Serje | F'temperatura tal-kamra, tip ta' temperatura medja, tip ta' sigilli tal-bellows | |||||||||||
L-indiċi tal-prestazzjoni:
| Proġett | Valur tal-indiċi | ||
| Il-perċentwal bażiku ta' żball | B'361L±2.5;; Bil-PSL±1.0 | ||
| Differenzjal% | B'361L±2.0; Bil-PSL 1.0 | ||
| Iż-żona mejta fil-% | B'361L±3.0; Bil-PSL 1.0 | ||
| Dejjem persentaġġ ta' preġudizzju tal-punti | Driver elettriku | Il-punt tat-tluq | ±2.5 |
| Tmiem | ±2.5 | ||
| Dawl mitfi | Il-punt tat-tluq | ±2.5 | |
| Tmiem | ±2.5 | ||
| Firxa aġġustabbli | 50: 1 | ||
| Devjazzjoni ta' stroke% | 2.5 | ||
| Tnixxija |
Skont JB/T7387-94, IV inqas mill-kapaċità nominali tal-valv ta' X10-4
|
||
Dimensjonijiet u piż:
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 803 | |
| PN64 | 200 | 200 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
| H1 | 135 | 152 | 165 | 180 | 200 | 220 | 222 | 265 | 322 | 362 | 508 | 563 | |
| A | 225 | 310 | |||||||||||
| H Temperatura normali atmosferika | 555 | 561 | 660 | 675 | 863 | 868 | 872 | 905 | 920 | 950 | 1203 | 1265 | |
| H Temperatura medja | 707 | 709 | 812 | 827 | 1027 | 1032 | 1036 | 1120 | 1135 | 1165 | 1485 | 1557 | |
| Piż (PN64 Temperatura normali atmosferika) |
50 | 55 | 70 | 78 | 110 | 120 | 150 | 180 | 310 | 410 | 650 | 810 | |



Parametru Tekniku tal-Ġisem tal-Valv:
| Daqs Nominali | DN15-DN200 | Materjal tal-Ġisem | PVC, UPV,CPVC,PVDF u PPH |
| End Connection | Unjoni Vera, Ħajt Doppju tal-Unjoni | Struttura | T Port / L Port |
| Pressjoni ta' Operazzjoni | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Tolleranza tal-Vultaġġ | ±10% |
| Midja Adattata | Midja korrużiva, ilma, arja, eċċ | Temperatura tal-Midja | -5~80°C (23°F~176°F) |
| Standard tad-disinn | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |


_2022_03(1).png)


Gwida tax-Xiri:
●Ikkonferma l-Daqs tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv ta' Kontroll tal-Globu Elettriku f'1/2 pulzier sa 4 pulzieri.
●Ikkonferma l-Materjal tal-ġisem tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-Valv ta' Kontroll tal-Globu Elettriku f'materjal tal-azzar li ma jissaddadx.
●Ikkonferma l-Standard tal-Konnessjoni. Noffru dan il-Valv ta' Kontroll Globu Elettriku f'ANSI, JIS, DIN, u standard UK.
●Ikkonferma l-PressjoniuTemperatura tax-xogħol. Il-pressjoni u t-temperatura huma l-punti importanti u dawn jistgħu jaffettwaw il-kost.
●Ikkonferma l-VultaġġInt għandek bżonn. Il-vultaġġ it-tajjeb jista' jgħin lill-valv tiegħek jaħdem aħjar.
●Għidilna liMedju. Medju differenti għandu karatteristiċi differenti u aħna ngħinuk tagħżel il-valv bażiku skont ir-rekwiżiti tal-medju
●Ikkonferma l-Tip ta' attwaturInt għandek bżonn. Għandna tip on/off, tip modulanti, tip intelliġenti, tip li ma jħallix splużjoni, tip IP68 u attwatur tal-valv elettriku ta' tip auto-return għall-proġett tiegħek.
Jekk jogħġbok għidilna materjal tal-qalba, materjal ta' sigillat, jew standard ta' konnessjoni. Nistgħu ngħinuk tippersonalizza l-valv li għandek bżonn.
Aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħatilna messaġġ. Il-kwotazzjoni se tiġi pprovduta fi żmien 2 siegħa!inquiry@covna-china.com
| Mudell | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
| Produzzjoni tat-Torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
| Ħin taċ-Ċiklu ta' 90°C | Is-snin 20/60 | 15s/30s/60s | 15s/30s | 15s/30s | Is-snin 30/60 | 100s | 100s | 100s |
| Angolu ta' Rotazzjoni | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
| Kurrent ta' Ħidma | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
| Kurrent tal-bidu | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
| Mutur ta' Moviment | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
| Piż tal-Prodott | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
| Option tal-Vultaġġ | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
| Reżistenza għall-Insulazzjoni | DC24V:100MΩ/250V; AC110/220V/380V: 100MΩ/500V | |||||||
| Vultaġġ ta' Sopportazzjoni | DC24V:500V; AC110/220V:1500V; AC380V:1800V 1Minuta | |||||||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP65 | |||||||
| Angolu ta' Installazzjoni | Kull | |||||||
| Konnessjoni Elettrika | G1/2 Konnetturi ta' Gable reżistenti għall-ilma, Kejbil tal-Enerġija Elettrika, Kejbil tas-Sinjal | |||||||
| Temperatura Ambjentali. | -30°C sa 60°C | |||||||
|
Ċirkwit ta' Kontroll
|
A: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-indikatur tad-dawl | |||||||
| B: TIP ON/OFF b'feedback passiv ta' sinjal ta' kuntatt | ||||||||
| C: TIP ON/OFF b'feedback tas-sinjal tal-potenziometru tar-reżistenza | ||||||||
| D: tip ON/OFF b'potenzometru ta' reżistenza u feedback tas-sinjal tal-pożizzjoni newtrali | ||||||||
| E: Tip ta' regolazzjoni b'modulu ta' kontroll servo | ||||||||
| F: Tip direttur ON/OFF DC24V/DC12V | ||||||||
| G: Provvista ta' enerġija ta' tliet fażijiet AC380V b'feedback passiv tas-sinjal | ||||||||
| H: Provvista ta' enerġija ta' tliet fażijiet AC380V b'feedback tas-sinjal tal-potenziometru tar-reżistenza | ||||||||
| Funzjoni Fakultattiva | Protetturi tat-torque over, heater ta' deumidifikazzjoni, koppja u yoke tal-azzar li ma jissaddadx | |||||||
Wiri 3D tal-Valv Elettriku:



Politika dwar il-Privatezza
Drittijiet tal-awtur © 2026 COVNA Inc. Id-drittijiet kollha riservati.