Parametru Tekniku tal-Valv tal-Kontroll Elettriku
Dijametru nominali | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
Koeffiċjent tal-fluss nominali KV | Linja dritta | 6.9 10 |
17.6 | 27.5 | 27.5 44 |
44 69 |
69 110 |
110 176 |
275 | 440 | 440 690 |
690 1000 |
1000 1600 |
Perċentwal Ugwali | 6.3 10 |
16 | 25 | 25 40 |
40 63 |
63 100 |
100 160 |
250 | 400 | 400 630 |
630 900 |
900 1400 |
|
Puplesija Nominali (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
Mudell tal-Attwatur | 381LSA-20 | 381LSA-30 | 381LSA-50 | 381LSA-65 | 381LSA-99 | ||||||||
Ippermetti l-pressjoni differenzjali | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | |||||||
Sinjal ta' Kontroll | 4-20mA, 1-5V DC | ||||||||||||
Provvista tal-Enerġija | 220VAC 50Hz | ||||||||||||
Pressjoni nominali MPa | PN16, PN40, PN64, Klassi 150, Klassi 300 | ||||||||||||
Temperatura | WCB: -40 °C sa 450 °C Azzar li ma jissaddadx: -60 °C sa 450 °C |
||||||||||||
Karatteristiċi intrinsiċi tal-fluss | Linja dritta, perċentwal ugwali (proporzjon aġġustabbli inerenti 50:1) |
Parametru tekniku tal-korp tal-valv:
Daqs nominali | DN15-DN200 | Materjal tal-Ġisem | PVC, UPV,CPVC,PVDF u PPH |
Tmiem CoNnection | Unjoni Vera, Ħajt tal-Unjoni Doppja | Istruttura | T Port / L Port |
Pressjoni operattiva | 1.0 / 1.6 MPa (10 / 16 bar) | Tolleranza tal-Vultaġġ | ±10% |
Midja Adattata | Midja korrużiva, Ilma, Arja, eċċ | Temperatura tal-Midja | -5 ~ 80 ° C (23 ° F ~ 176 ° F) |
Standard tad-disinn | ISO, DIN, IDF, SMS, 3A | Orifice(mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 |
Gwida għax-Xiri:
●Ikkonferma l-daqs tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-valv tal-ballun tal-PVC motorizzat f'1/2in sa 4in.
●Ikkonferma l-materjal tal-bodi tal-valvInt għandek bżonn. Noffru dan il-valv tal-ballun tal-PVC motorizzat f'materjal UPVC, CPVC, PPH u PVDF.
●Ikkonferma l-standard ta' konnessjoni. Noffru dan il-valv tal-ballun tal-PVC motorizzat f'ANSI, JIS, DIN, u l-istandard tar-Renju Unit.
●Ikkonferma l-PressjoniUtemperatura tax-xogħol. Il-pressjoni u t-temperatura huma l-punti importanti u dawk jistgħu jaffettwaw l-ispiża.
●Ikkonferma l-VultaġġInt għandek bżonn. Il-vultaġġ it-tajjeb jista 'jgħin lill-valv tiegħek jaħdem aħjar.
●Għidilna tiegħekMedju. Mezz differenti għandu karatteristiċi differenti u aħna ngħinuk tagħżel il-valv bażiku fuq ir-rekwiżiti medji
●Ikkonferma l-Tip ta' attwaturInt għandek bżonn. Għandna tip mixgħul / mitfi, tip modulating, tip intelliġenti, tip li ma jgħaddix splużjoni, tip IP68 u attwatur tal-valv elettriku tat-tip ta 'ritorn awtomatiku għall-proġett tiegħek.
Kwalunkwe rekwiżit jekk jogħġbok għidilna bħal materjal ewlieni, materjal li jissiġilla, jew standard ta 'konnessjoni. Nistgħu ngħinuk tippersonalizza l-valv li għandek bżonn.
Aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ibgħatilna messaġġ. Il-kwotazzjoni se tiġi pprovduta fi żmien sagħtejn![email protected]
Mudell | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Output tat-torque | 50Nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
90 ° Ħin taċ-Ċiklu | 20s / 60ijiet | 15s/30s/60ijiet | 15s/30ijiet | 15s/30ijiet | 30s/60ijiet | 100ijiet | 100ijiet | 100ijiet |
Angolu tar-rotazzjoni | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Ħidma Kurrenti | 0.25A | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Qed Jibda l-Kurrent | 0.25A | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Mutur tas-sewqan | 10W / F | 25W / F | 30W / F | 40W / F | 90W / F | 100W / F | 120W / F | 140W / F |
Piż tal-Prodott | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5kg | 16kg |
Għażla tal-Vultaġġ | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 12V, DC 24V | |||||||
Reżistenza għall-Insulazzjoni | DC24V: 100MΩ / 250V; AC110 / 220V / 380V: 100MΩ / 500V | |||||||
Jiflaħ il-vultaġġ | DC24V: 500V; AC110 / 220V: 1500V; AC380V: 1800V 1Minute | |||||||
Klassi ta 'Protezzjoni | IP65 | |||||||
Angolu tal-Installazzjoni | Kull | |||||||
Konnessjoni Elettrika | G1/2 Konnetturi Gable li ma jgħaddix ilma minnhom, Wajer tal-Enerġija Elettrika, Wajer tas-Sinjal | |||||||
Temp Ambjentali. | -30°Cto 60°C | |||||||
Ċirkwit tal-Kontroll
|
A: Tip MIXGĦUL / MITFI b'feedback tas-sinjal indikatur tad-dawl | |||||||
B: Tip ON/OFF b'feedback passiv tas-sinjal ta' kuntatt | ||||||||
C: Tip ON / OFF b'feedback tas-sinjal potenzjometru ta 'reżistenza | ||||||||
D: Tip ON/OFF b'potenzjometru ta' reżistenza u feedback tas-sinjal ta' pożizzjoni newtrali | ||||||||
E: Tip ta' regolament bil-modulu ta' kontroll servo | ||||||||
F: DC24V / DC12V dirct ON / OFF tip | ||||||||
G: Provvista ta 'enerġija bi tliet fażijiet AC380V b'feedback ta' sinjal passiv | ||||||||
H: Provvista ta 'enerġija bi tliet fażijiet AC380V b'feedback tas-sinjal potenzjometru ta' reżistenza | ||||||||
Funzjoni Fakultattiva | Protetturi tat-Torque, ħiter dehumidify, akkoppjar tal-istainless steel & madmad |
Wiri 3D ta 'Valv Elettriku:
Regoli tal-privatezza
Copyright 2021 GuangDong COVNA Co., Ltd.